Описание
Модель | d N7 | d1 | B 0 -0.12 | α | C1 ±0.3 | d2 | G 6H | h1 | L4 | L3 min | Крутящий момент, Н*м | Номинальная нагрузка, кгс | Вес (г) | Добавить в корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA 5 PK | 18 | 21.9 | 23 | 14 | 17 | 42 | M18x1.5 | 72 | 93 | 44 | 0.2~3.5 | 4700 | 258 | |
SA 6 PK | 20 | 24.4 | 25 | 12 | 18 | 46 | M20x1.5 | 78 | 101 | 47 | 0.2~3.5 | 4900 | 340 | |
SA 8 PK | 3 | 6.8 | 6 | 11 | 4.5 | 12 | M3x0.5 | 27 | 33 | 15 | 0.2~3.5 | 170 | 6.0 | |
SA 10 PK | 4 | 7.6 | 7 | 12 | 5.25 | 14 | M4x0.7 | 30 | 37 | 17 | 0.2~3.5 | 250 | 10 | |
SA 12 PK | 5 | 7.7 | 8 | 12 | 6 | 16 | M5x0.8 | 33 | 41 | 20 | 0.2~3.5 | 250 | 12 | |
SA 14 PK | 6 | 9 | 9 | 10 | 6.75 | 18 | M6x1.0 | 36 | 45 | 22 | 0.2~3.5 | 880 | 19 | |
SA 16 PK | 8 | 10.4 | 12 | 12 | 9 | 22 | M8x1.25 | 42 | 53 | 25 | 0.2~3.5 | 1200 | 32 | |
SA 18 PK | 10 | 12.9 | 14 | 12 | 10.5 | 26 | M10x1.5 | 48 | 61 | 29 | 0.2~3.5 | 1700 | 54 | |
SA 20 PK | 12 | 15.4 | 16 | 12 | 12 | 30 | M12x1.75 | 54 | 69 | 33 | 0.2~3.5 | 2400 | 85 | |
SA 3 PK | 14 | 16.9 | 19 | 14 | 13.5 | 34 | M14x2.0 | 60 | 77 | 36 | 0.2~3.5 | 2700 | 126 | |
SA 4 PK | 16 | 19.4 | 21 | 13 | 15 | 38 | M16x2.0 | 66 | 85 | 40 | 0.2~3.5 | 3400 | 185 |
Измерения в мм.
При необходимости левой резьбы, к модели подшипника необходимо добавить “L”, например: NOSL20.
Скользящие контактные поверхности: сталь/ ПТФЭ
Особенности конструкции и применения:
Конец шпильки из стали и оцинкованной стали, с наружной резьбой;
Внутреннее кольцо из углеродистой хромистой стали, сферическая поверхность с хромированием.
Большая грузоподъемность
Простой монтаж и демонтаж
При необходимости возможно изготовление из нержавеющей стали. При заказе добавьте «S» перед номером модели.