Колёса c поворотным кронштейном из оцинкованной стали EF17.CPC20-24

Описание

Модель Артикул D Материал H F A B C C1 E E1 d t R R1 Допустимая нагрузка, кг Вес
EF17.CPC20-D100-SA J-CPC20-D100-SA 100 SA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 180 1,77
EF17.CPC20-D100-NB J-CPC20-D100-NB 100 NB 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 295 1,93
EF17.CPC20-D100-AQ J-CPC20-D100-AQ 100 AQ 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 270 2,03
EF17.CPC20-D100-UA J-CPC20-D100-UA 100 UA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 315 2,4
EF17.CPC20-D125-SA J-CPC20-D125-SA 125 SA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 227 2
EF17.CPC20-D125-NB J-CPC20-D125-NB 125 NB 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 375 2,13
EF17.CPC20-D125-AQ J-CPC20-D125-AQ 125 AQ 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 340 2,28
EF17.CPC20-D125-UA J-CPC20-D125-UA 125 UA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 450 2,8
EF17.CPC20-D150-SA J-CPC20-D150-SA 150 SA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 270 2,31
EF17.CPC20-D150-NB J-CPC20-D150-NB 150 NB 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 2,39
EF17.CPC20-D150-AQ J-CPC20-D150-AQ 150 AQ 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 2,52
EF17.CPC20-D150-UA J-CPC20-D150-UA 150 UA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 450 3,1
EF17.CPC20-D200-SA J-CPC20-D200-SA 200 SA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 306 2,72
EF17.CPC20-D200-NB J-CPC20-D200-NB 200 NB 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 2,84
EF17.CPC20-D200-AQ J-CPC20-D200-AQ 200 AQ 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 3,16
EF17.CPC20-D200-UA J-CPC20-D200-UA 200 UA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 500 3,4
EF17.CPC21-D100-SA J-CPC21-D100-SA 100 SA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 180 2,29
EF17.CPC21-D100-NB J-CPC21-D100-NB 100 NB 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 295 2,45
EF17.CPC21-D100-AQ J-CPC21-D100-AQ 100 AQ 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 270 2,55
EF17.CPC21-D100-UA J-CPC21-D100-UA 100 UA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 315 2,6
EF17.CPC21-D125-SA J-CPC21-D125-SA 125 SA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 227 2,52
EF17.CPC21-D125-NB J-CPC21-D125-NB 125 NB 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 375 2,65
EF17.CPC21-D125-AQ J-CPC21-D125-AQ 125 AQ 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 340 2,8
EF17.CPC21-D125-UA J-CPC21-D125-UA 125 UA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 450 3,2
EF17.CPC21-D150-SA J-CPC21-D150-SA 150 SA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 270 2,83
EF17.CPC21-D150-NB J-CPC21-D150-NB 150 NB 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 2,91
EF17.CPC21-D150-AQ J-CPC21-D150-AQ 150 AQ 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 3,04
EF17.CPC21-D150-UA J-CPC21-D150-UA 150 UA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 450 3,6
EF17.CPC21-D200-SA J-CPC21-D200-SA 200 SA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 306 3,24
EF17.CPC21-D200-NB J-CPC21-D200-NB 200 NB 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 3,36
EF17.CPC21-D200-AQ J-CPC21-D200-AQ 200 AQ 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 3,68
EF17.CPC21-D200-UA J-CPC21-D200-UA 200 UA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 500 3,8
EF17.CPC23-D100-SA J-CPC23-D100-SA 100 SA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 180 3,3
EF17.CPC23-D100-NB J-CPC23-D100-NB 100 NB 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 295 3,4
EF17.CPC23-D100-AQ J-CPC23-D100-AQ 100 AQ 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 270 3,5
EF17.CPC23-D100-UA J-CPC23-D100-UA 100 UA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 315 3,6
EF17.CPC23-D125-SA J-CPC23-D125-SA 125 SA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 227 3,7
EF17.CPC23-D125-NB J-CPC23-D125-NB 125 NB 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 375 3,8
EF17.CPC23-D125-AQ J-CPC23-D125-AQ 125 AQ 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 340 3,9
EF17.CPC23-D125-UA J-CPC23-D125-UA 125 UA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 450 4
EF17.CPC23-D150-SA J-CPC23-D150-SA 150 SA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 270 4
EF17.CPC23-D150-NB J-CPC23-D150-NB 150 NB 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 4,1
EF17.CPC23-D150-AQ J-CPC23-D150-AQ 150 AQ 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 4,2
EF17.CPC23-D150-UA J-CPC23-D150-UA 150 UA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 450 4,3
EF17.CPC23-D200-SA J-CPC23-D200-SA 200 SA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 306 4,2
EF17.CPC23-D200-NB J-CPC23-D200-NB 200 NB 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 4,3
EF17.CPC23-D200-AQ J-CPC23-D200-AQ 200 AQ 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 4,5
EF17.CPC23-D200-UA J-CPC23-D200-UA 200 UA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 500 4,7
EF17.CPC24-D100-SA J-CPC24-D100-SA 100 SA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 180 2
EF17.CPC24-D100-NB J-CPC24-D100-NB 100 NB 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 295 2,1
EF17.CPC24-D100-AQ J-CPC24-D100-AQ 100 AQ 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 270 2,2
EF17.CPC24-D100-UA J-CPC24-D100-UA 100 UA 143 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 91 151 315 2,9
EF17.CPC24-D125-SA J-CPC24-D125-SA 125 SA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 227 2,1
EF17.CPC24-D125-NB J-CPC24-D125-NB 125 NB 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 375 2,3
EF17.CPC24-D125-AQ J-CPC24-D125-AQ 125 AQ 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 340 2,4
EF17.CPC24-D125-UA J-CPC24-D125-UA 125 UA 165 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 108 167 450 3,1
EF17.CPC24-D150-SA J-CPC24-D150-SA 150 SA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 270 2,4
EF17.CPC24-D150-NB J-CPC24-D150-NB 150 NB 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 2,6
EF17.CPC24-D150-AQ J-CPC24-D150-AQ 150 AQ 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 410 2,8
EF17.CPC24-D150-UA J-CPC24-D150-UA 150 UA 191 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 127 189 450 3,6
EF17.CPC24-D200-SA J-CPC24-D200-SA 200 SA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 306 2,9
EF17.CPC24-D200-NB J-CPC24-D200-NB 200 NB 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 3
EF17.CPC24-D200-AQ J-CPC24-D200-AQ 200 AQ 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 450 3,2
EF17.CPC24-D200-UA J-CPC24-D200-UA 200 UA 241 51 114 102 92 76 76 67 11,2 5,5 165 228 500 3,9

Характеристики

Тип кронштейна: поворотный;

Материал кронштейна

оцинкованная сталь Q235A;

Тормоз:

EF17.CPC20 – отсутствует;
EF17.CPC21 – одинарный тормоз;
EF17.CPC23 – двойной тормоз;
EF17.CPC23 – боковой тормоз.

Материал колеса:

SA – искусственный каучук, серый цвет, твердость 70~75А
NB – нейлон, черный цвет, 60~65D
AQ – полиуретан, красно-коричневый цвет, твердость 90~95А, пластиковый сердечник колеса
UA – полиуретан, оранжевый цвет, твердость 90~95А, металлический сердечник колеса

Подшипник

двойной шарикоподшипник.

Доставка и оплата

Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.