Модель | D | d | h | H | s | f | D1 | D2 | d1 | B | Соотношение | Градуировка | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF07.22010/100-12-10-I | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/100-12-15-I | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/100-12-20-I | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/100-12-30-I | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/100-12-50-I | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/100-12-100-I | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/100-12-10-E | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/100-12-15-E | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/100-12-20-E | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/100-12-30-E | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/100-12-50-E | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/100-12-100-E | 100 | 12 | 30 | 59 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/125-12-10-I | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/125-12-15-I | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/125-12-20-I | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/125-12-30-I | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/125-12-50-I | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/125-12-100-I | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/125-12-10-E | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/125-12-15-E | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/125-12-20-E | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/125-12-30-E | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/125-12-50-E | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/125-12-100-E | 125 | 12 | 35 | 73 | 4 | 13,8 | 40 | 56 | M8 | 15 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/160-16-10-I | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/160-16-15-I | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/160-16-20-I | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/160-16-30-I | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/160-16-50-I | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/160-16-100-I | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/160-16-10-E | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/160-16-15-E | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/160-16-20-E | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/160-16-30-E | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/160-16-50-E | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/160-16-100-E | 160 | 16 | 35 | 75,7 | 5 | 18,3 | 57 | 86 | M10 | 20 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/200-18-10-I | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/200-18-15-I | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/200-18-20-I | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/200-18-30-I | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/200-18-50-I | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/200-18-100-I | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.22010/200-18-10-E | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/200-18-15-E | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/200-18-20-E | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/200-18-30-E | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/200-18-50-E | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.22010/200-18-100-E | 200 | 18 | 30 | 71 | 6 | 20,8 | 57 | 86 | M10 | 20 | 100 | Против часовой стрелки |
Корпус – пластик, черный цвет, глянцевая отделка
Обод – алюминиевый сплав, серебристый цвет
Окно – прозрачный композитный пластик
EF07.22010-I – по часовой стрелке
EF07.22010-E– против часовой стрелки
Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков, является интеллектуальной собственностью ООО «ИРЭК» и размещена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с ООО «ИРЭК». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ИРЭК» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.