Модель | D | d | h | H | s | f | D1 | D2 | L | Соотношение | Градуировка | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF07.22020/160-16-10-I | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/160-16-15-I | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/160-16-20-I | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/160-16-30-I | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/160-16-50-I | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/160-16-100-I | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/160-16-10-E | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/160-16-15-E | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/160-16-20-E | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/160-16-30-E | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/160-16-50-E | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/160-16-100-E | 160 | 16 | 26,3 | 48 | 5 | 18,3 | 25 | 50 | 80 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/200-18-10-I | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/200-18-15-I | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/200-18-20-I | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/200-18-30-I | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/200-18-50-I | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/200-18-100-I | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.22020/200-18-10-E | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/200-18-15-E | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/200-18-20-E | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/200-18-30-E | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/200-18-50-E | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.22020/200-18-100-E | 200 | 18 | 29 | 55 | 6 | 20,8 | 42 | 50 | 90 | 100 | Против часовой стрелки |
Корпус – алюминиевый сплав, черный цвет, матовая отделка
Обод – алюминиевый сплав, серебристый цвет
Окно – прозрачный композитный пластик
EF07.22020-I – по часовой стрелке
EF07.22020-E– против часовой стрелки
Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков, является интеллектуальной собственностью ООО «ИРЭК» и размещена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с ООО «ИРЭК». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ИРЭК» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.