В корзину | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF11.42031-38-M8x50 | Сталь | 38 | M8 | 50 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42031-38-M8x100 | Сталь | 38 | M8 | 100 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42031-38-M10x50 | Сталь | 38 | M10 | 50 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42031-38-M10x100 | Сталь | 38 | M10 | 100 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42031-38-M12x50 | Сталь | 38 | M12 | 50 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42031-38-M12x100 | Сталь | 38 | M12 | 100 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42031-50-M8x50-AS | Сталь | 50 | M8 | 50 | 20 | Есть | 400 кг | |
EF11.42031-50-M8x100-AS | Сталь | 50 | M8 | 100 | 20 | Есть | 400 кг | |
EF11.42031-50-M10x50-AS | Сталь | 50 | M10 | 50 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-50-M10x100-AS | Сталь | 50 | M10 | 100 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-50-M12x50-AS | Сталь | 50 | M12 | 50 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-50-M12x100-AS | Сталь | 50 | M12 | 100 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-50-M8x50 | Сталь | 50 | M8 | 50 | 20 | Нет | 400 кг | |
EF11.42031-50-M8x100 | Сталь | 50 | M8 | 100 | 20 | Нет | 400 кг | |
EF11.42031-50-M10x50 | Сталь | 50 | M10 | 50 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-50-M10x100 | Сталь | 50 | M10 | 100 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-50-M12x50 | Сталь | 50 | M12 | 50 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-50-M12x100 | Сталь | 50 | M12 | 100 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-60-M10x50-AS | Сталь | 60 | M10 | 50 | 24 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-60-M10x100-AS | Сталь | 60 | M10 | 100 | 24 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-60-M10x150-AS | Сталь | 60 | M10 | 150 | 24 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-60-M12x50-AS | Сталь | 60 | M12 | 50 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M12x100-AS | Сталь | 60 | M12 | 100 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M12x150-AS | Сталь | 60 | M12 | 150 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M16x50-AS | Сталь | 60 | M16 | 50 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M16x100-AS | Сталь | 60 | M16 | 100 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M16x150-AS | Сталь | 60 | M16 | 150 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M20x50-AS | Сталь | 60 | M20 | 50 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M20x100-AS | Сталь | 60 | M20 | 100 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M20x150-AS | Сталь | 60 | M20 | 150 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-60-M10x50 | Сталь | 60 | M10 | 50 | 24 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-60-M10x100 | Сталь | 60 | M10 | 100 | 24 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-60-M10x150 | Сталь | 60 | M10 | 150 | 24 | Нет | 600 кг | |
EF11.42031-60-M12x50 | Сталь | 60 | M12 | 50 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M12x100 | Сталь | 60 | M12 | 100 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M12x150 | Сталь | 60 | M12 | 150 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M16x50 | Сталь | 60 | M16 | 50 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M16x100 | Сталь | 60 | M16 | 100 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M16x150 | Сталь | 60 | M16 | 150 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M20x50 | Сталь | 60 | M20 | 50 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M20x100 | Сталь | 60 | M20 | 100 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-60-M20x150 | Сталь | 60 | M20 | 150 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-80-M10x50-AS | Сталь | 80 | M10 | 50 | 27 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-80-M10x100-AS | Сталь | 80 | M10 | 100 | 27 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-80-M10x150-AS | Сталь | 80 | M10 | 150 | 27 | Есть | 700 кг | |
EF11.42031-80-M12x50-AS | Сталь | 80 | M12 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M12x100-AS | Сталь | 80 | M12 | 100 | 24 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M12x150-AS | Сталь | 80 | M12 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M16x50-AS | Сталь | 80 | M16 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M16x100-AS | Сталь | 80 | M16 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M16x150-AS | Сталь | 80 | M16 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M20x50-AS | Сталь | 80 | M20 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M20x100-AS | Сталь | 80 | M20 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M20x150-AS | Сталь | 80 | M20 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M24x50-AS | Сталь | 80 | M24 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M24x100-AS | Сталь | 80 | M24 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M24x150-AS | Сталь | 80 | M24 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42031-80-M10x50 | Сталь | 80 | M10 | 50 | 27 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-80-M10x100 | Сталь | 80 | M10 | 100 | 27 | Нет | 700 кг | |
EF11.42031-80-M10x150 | Сталь | 80 | M10 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M12x50 | Сталь | 80 | M12 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M12x100 | Сталь | 80 | M12 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M12x150 | Сталь | 80 | M12 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M16x50 | Сталь | 80 | M16 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M16x100 | Сталь | 80 | M16 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M16x150 | Сталь | 80 | M16 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M20x50 | Сталь | 80 | M20 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M20x100 | Сталь | 80 | M20 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M20x150 | Сталь | 80 | M20 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M24x50 | Сталь | 80 | M24 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M24x100 | Сталь | 80 | M24 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42031-80-M24x150 | Сталь | 80 | M24 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-38-SST-M8x50 | Нержавеющая сталь | 38 | M8 | 50 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42030-38-SST-M8x100 | Нержавеющая сталь | 38 | M8 | 100 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42030-38-SST-M10x50 | Нержавеющая сталь | 38 | M10 | 50 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42030-38-SST-M10x100 | Нержавеющая сталь | 38 | M10 | 100 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42030-38-SST-M12x50 | Нержавеющая сталь | 38 | M12 | 50 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42030-38-SST-M12x100 | Нержавеющая сталь | 38 | M12 | 100 | 10 | Нет | 300 кг | |
EF11.42030-50-SST-M8x50 | Нержавеющая сталь | 50 | M8 | 50 | 20 | Есть | 400 кг | |
EF11.42031-50-SST-M8x100-AS | Нержавеющая сталь | 50 | M8 | 100 | 20 | Есть | 400 кг | |
EF11.42031-50-SST-M10x50-AS | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 50 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42031-50-SST-M10x100-AS | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 100 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42030-50-SST-M12x50-AS | Нержавеющая сталь | 50 | M12 | 50 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42030-50-SST-M12x100-AS | Нержавеющая сталь | 50 | M12 | 100 | 20 | Есть | 600 кг | |
EF11.42030-50-SST-M8x50 | Нержавеющая сталь | 50 | M8 | 50 | 20 | Нет | 400 кг | |
EF11.42030-50-SST-M8x100 | Нержавеющая сталь | 50 | M8 | 100 | 20 | Нет | 400 кг | |
EF11.42030-50-SST-M10x50 | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 50 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-50-SST-M10x100 | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 100 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-50-SST-M12x50 | Нержавеющая сталь | 50 | M12 | 50 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-50-SST-M12x100 | Нержавеющая сталь | 38 | M12 | 100 | 20 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M10x50-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M10 | 50 | 24 | Есть | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M10x100-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M10 | 100 | 24 | Есть | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M10x150-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M10 | 150 | 24 | Есть | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x50-AS | Нержавеющая сталь | 50 | M12 | 50 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x100-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 100 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x150-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 150 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M16x50-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M16 | 50 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M16x100-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M16 | 100 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M16x150-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M16 | 150 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M20x50 | Нержавеющая сталь | 60 | M20 | 50 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M20x100-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M20 | 100 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M20x150-AS | Нержавеющая сталь | 60 | M20 | 150 | 24 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M10x50 | Нержавеющая сталь | 60 | M10 | 50 | 24 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M10x100 | Нержавеющая сталь | 60 | M10 | 100 | 24 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M10x150 | Нержавеющая сталь | 60 | M10 | 150 | 24 | Нет | 600 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x50 | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 50 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x100 | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 100 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x150 | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 150 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M16x50 | Нержавеющая сталь | 60 | M16 | 50 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M16x100 | Нержавеющая сталь | 60 | M16 | 100 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M16x150 | Нержавеющая сталь | 60 | M16 | 150 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M20x50 | Нержавеющая сталь | 60 | M20 | 50 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M20x100 | Нержавеющая сталь | 60 | M20 | 100 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M20x150 | Нержавеющая сталь | 60 | M20 | 150 | 24 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-80-SST-M10x50-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 50 | 27 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-80-SST-M10x100-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 100 | 27 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-80-SST-M10x150-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 150 | 27 | Есть | 700 кг | |
EF11.42030-80-SST-M12x50-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M12x100-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M12x150-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M16x50-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M16x100-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M16x150-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M20x50-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M20x100-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M20x150-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M24x50-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M24 | 50 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M24x100-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M24 | 100 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M24x150-AS | Нержавеющая сталь | 80 | M24 | 150 | 27 | Есть | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M10x50 | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 50 | 27 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-80-SST-M10x100 | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 100 | 27 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-80-SST-M10x150 | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 150 | 27 | Нет | 700 кг | |
EF11.42030-60-SST-M12x50 | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M12x100 | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M12x150 | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M16x50 | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M16x100 | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M16x150 | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M20x50 | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M20x100 | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M20x150 | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 150 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M24x50 | Нержавеющая сталь | 80 | M24 | 50 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M24x100 | Нержавеющая сталь | 80 | M24 | 100 | 27 | Нет | 800 кг | |
EF11.42030-80-SST-M24x150 | Нержавеющая сталь | 80 | M24 | 150 | 27 | Нет | 800 кг |
усиленный нейлон (PA6+GF), черный цвет, матовая отделка
Обладает хорошей эластичностью, ударопрочностью, износостойкостью, водо- и маслостойкостью
EF11.42031 — углеродистая сталь марки 4.8, хромирование
EF11.42030-SST — нержавеющая сталь
При необходимости опоры EF11.4203 могут быть оснащены противоскользящим диском AS , его наличие значительно улучшает амортизирующие и другие свойства, предотвращает непреднамеренное перемещение конструкции
Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков, является интеллектуальной собственностью ООО «ИРЭК» и размещена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с ООО «ИРЭК». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ИРЭК» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.