Модель | Материал | D | d | h | H | D1 | D2 | d1 | d2 | h1 | Соотношение | Направление градуировки | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF07.2203/85-10-5-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-10-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-12-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 12 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-15-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-20-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-30-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-50-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-100-I | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-10-5-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 5 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-10-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-12-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 12 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-15-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-20-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-30-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-50-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-10-100-E | Бакелит | 85 | 10 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-5-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 5 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-10-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-12-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 12 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-15-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-20-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-30-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-50-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-100-I | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/85-12-5-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 5 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-10-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-12-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 12 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-15-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-20-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-30-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/85-12-100-E | Бакелит | 85 | 12 | 20 | 48 | 56 | 32 | M6 | M4 | 15 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-5-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 5 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-10-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-12-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 12 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-15-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-20-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-30-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-50-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-100-I-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 5 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/83-10-5-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 5 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-10-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-12-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 12 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-15-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-20-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-30-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-50-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/83-10-100-E-AL | Алюминиевый сплав | 83 | 10 | 21 | 45 | 56 | 31 | M6 | M5 | 18 | 100 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-5-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 5 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-10-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 10 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-12-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 12 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-15-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 15 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-20-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 20 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-30-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 30 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-50-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 50 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-100-I-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 100 | По часовой стрелке | |
EF07.2203/125-12-5-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 5 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-10-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 10 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-12-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 12 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-15-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 15 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-20-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 20 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-30-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 30 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-50-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 50 | Против часовой стрелки | |
EF07.2203/125-12-100-E-AL | Алюминиевый сплав | 125 | 12 | 29 | 49 | 86 | 46 | M8 | M5 | 22 | 100 | Против часовой стрелки |
EF07.2203 – бакелит, черный цвет, глянцевая отделка
EF07.2203-I=AL – алюминий, черный цвет, матовая отделка
EF07.2203-I – по часовой стрелке
EF07.2203-E– против часовой стрелки
Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков, является интеллектуальной собственностью ООО «ИРЭК» и размещена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с ООО «ИРЭК». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ИРЭК» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.