В корзину | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EF10.FK4×8-ST | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4x0,7 | 8 | 0,5 | 21 | 16 | 6 | 0,5 | 0,005 | Сталь | |
EF10.FK4×16-ST | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4x0,7 | 8 | 0,5 | 29 | 24 | 6 | 0,5 | 0,007 | Сталь | |
EF10.FK5×10-ST | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,8 | 9 | 0,5 | 26 | 20 | 7,5 | 0,5 | 0,009 | Сталь | |
EF10.FK5×20-ST | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,8 | 9 | 0,5 | 36 | 30 | 7,5 | 0,5 | 0,013 | Сталь | |
EF10.FK6×12-ST | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1 | 10 | 0,5 | 31 | 24 | 9 | 0,5 | 0,015 | Сталь | |
EF10.FK6×24-ST | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1 | 10 | 0,5 | 43 | 36 | 9 | 0,5 | 0,021 | Сталь | |
EF10.FK8×16-ST | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | Сталь | |
EF10.FK8×16 FG-ST | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | Сталь | |
EF10.FK8×32-ST | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 0,054 | Сталь | |
EF10.FK8×32 FG-ST | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 0,054 | Сталь | |
EF10.FK10×20-ST | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,5 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | Сталь | |
EF10.FK10×20 FG-ST | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | Сталь | |
EF10.FK10×40-ST | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,5 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 0,116 | Сталь | |
EF10.FK10×40 FG-ST | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 0,116 | Сталь | |
EF10.FK12×24-ST | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | Сталь | |
EF10.FK12×24 FG-ST | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,25 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | Сталь | |
EF10.FK12×48-ST | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 0,175 | Сталь | |
EF10.FK12×48 FG-ST | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,25 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 0,175 | Сталь | |
EF10.FK14×28-ST | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x2 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | Сталь | |
EF10.FK14×28 FG-ST | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | Сталь | |
EF10.FK14×56-ST | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x2 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | 22,5 | 1 | 0,258 | Сталь | |
EF10.FK14×56 FG-ST | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | 22,5 | 1 | 0,258 | Сталь | |
EF10.FK16×32-ST | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | Сталь | |
EF10.FK16×32 FG-ST | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | Сталь | |
EF10.FK16×64-ST | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | 24 | 1 | 0,411 | Сталь | |
EF10.FK16×64 FG-ST | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | 24 | 1 | 0,411 | Сталь | |
EF10.FK18×36-ST | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | M18x2,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | 27 | 1,5 | 0,39 | Сталь | |
EF10.FK18×36 FG-ST | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | M18x1,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | 27 | 1,5 | 0,39 | Сталь | |
EF10.FK20×40-ST | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 0,55 | Сталь | |
EF10.FK20×40 FG-ST | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x1,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 0,55 | Сталь | |
EF10.FK20×80-ST | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | 30 | 1,5 | 0,8 | Сталь | |
EF10.FK20×80 FG-ST | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x1,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | 30 | 1,5 | 0,8 | Сталь | |
EF10.FK25×50-ST | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | M24x3 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 | 1,10 | Сталь | |
EF10.FK25×50 FG-ST | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | M24x2 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 | 1,10 | Сталь | |
EF10.FK28×56-ST | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | M27x3 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1,50 | Сталь | |
EF10.FK28×56 FG-ST | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | M27x2 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1,50 | Сталь | |
EF10.FK30×54 FG-ST | 30 | 54 | 55 | 55 | 30 | 30 | M27x2 | 48 | 1,5 | 148 | 110 | 40 | 2 | 1,44 | Сталь | |
EF10.FK30×60-ST | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | M30x3,5 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1,97 | Сталь | |
EF10.FK30×60 FG-ST | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | M30x2 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1,97 | Сталь | |
EF10.FK35×54 FG-ST | 35 | 54 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Сталь | |
EF10.FK35×72-ST | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Сталь | |
EF10.FK35×72 FG-ST | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Сталь | |
EF10.FK36×72-ST | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | M36x4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Сталь | |
EF10.FK36×72 FG-ST | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Сталь | |
EF10.FK40×84 FG-ST | 40 | 84 | 85 | 85 | 40 | 40 | M42x2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,64 | Сталь | |
EF10.FK42×84-ST | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | M42x4,5 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,34 | Сталь | |
EF10.FK42×84 FG-ST | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | M42x2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,34 | Сталь | |
EF10.FK50×96-ST | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | M48x5 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7,86 | Сталь | |
EF10.FK50×96 FG-ST | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | M48x2 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7,86 | Сталь | |
EF10.FK4×8-AL | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4x0,7 | 8 | 0,5 | 21 | 16 | 6 | 0,5 | 0,005 | Алюминий | |
EF10.FK4×16-AL | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4x0,7 | 8 | 0,5 | 29 | 24 | 6 | 0,5 | 0,007 | Алюминий | |
EF10.FK5×10-AL | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,8 | 9 | 0,5 | 26 | 20 | 7,5 | 0,5 | 0,009 | Алюминий | |
EF10.FK5×20-AL | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,8 | 9 | 0,5 | 36 | 30 | 7,5 | 0,5 | 0,013 | Алюминий | |
EF10.FK6×12-AL | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1 | 10 | 0,5 | 31 | 24 | 9 | 0,5 | 0,015 | Алюминий | |
EF10.FK6×24-AL | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1 | 10 | 0,5 | 43 | 36 | 9 | 0,5 | 0,021 | Алюминий | |
EF10.FK8×16-AL | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | Алюминий | |
EF10.FK8×16 FG-AL | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | Алюминий | |
EF10.FK8×32-AL | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 0,054 | Алюминий | |
EF10.FK8×32 FG-AL | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 0,054 | Алюминий | |
EF10.FK10×20-AL | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,5 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | Алюминий | |
EF10.FK10×20 FG-AL | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | Алюминий | |
EF10.FK10×40-AL | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,5 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 0,116 | Алюминий | |
EF10.FK10×40 FG-AL | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 0,116 | Алюминий | |
EF10.FK12×24-AL | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | Алюминий | |
EF10.FK12×24 FG-AL | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,25 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | Алюминий | |
EF10.FK12×48-AL | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 0,175 | Алюминий | |
EF10.FK12×48 FG-AL | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,25 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 0,175 | Алюминий | |
EF10.FK14×28-AL | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x2 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | Алюминий | |
EF10.FK14×28 FG-AL | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | Алюминий | |
EF10.FK14×56-AL | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x2 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | 22,5 | 1 | 0,258 | Алюминий | |
EF10.FK14×56 FG-AL | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | 22,5 | 1 | 0,258 | Алюминий | |
EF10.FK16×32-AL | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | Алюминий | |
EF10.FK16×32 FG-AL | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | Алюминий | |
EF10.FK16×64-AL | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | 24 | 1 | 0,411 | Алюминий | |
EF10.FK16×64 FG-AL | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | 24 | 1 | 0,411 | Алюминий | |
EF10.FK18×36-AL | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | M18x2,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | 27 | 1,5 | 0,39 | Алюминий | |
EF10.FK18×36 FG-AL | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | M18x1,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | 27 | 1,5 | 0,39 | Алюминий | |
EF10.FK20×40-AL | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 0,55 | Алюминий | |
EF10.FK20×40 FG-AL | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x1,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 0,55 | Алюминий | |
EF10.FK20×80-AL | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | 30 | 1,5 | 0,8 | Алюминий | |
EF10.FK20×80 FG-AL | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x1,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | 30 | 1,5 | 0,8 | Алюминий | |
EF10.FK25×50-AL | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | M24x3 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 | 1,10 | Алюминий | |
EF10.FK25×50 FG-AL | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | M24x2 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 | 1,10 | Алюминий | |
EF10.FK28×56-AL | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | M27x3 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1,50 | Алюминий | |
EF10.FK28×56 FG-AL | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | M27x2 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1,50 | Алюминий | |
EF10.FK30×54 FG-AL | 30 | 54 | 55 | 55 | 30 | 30 | M27x2 | 48 | 1,5 | 148 | 110 | 40 | 2 | 1,44 | Алюминий | |
EF10.FK30×60-AL | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | M30x3,5 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1,97 | Алюминий | |
EF10.FK30×60 FG-AL | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | M30x2 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1,97 | Алюминий | |
EF10.FK35×54 FG-AL | 35 | 54 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Алюминий | |
EF10.FK35×72-AL | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Алюминий | |
EF10.FK35×72 FG-AL | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Алюминий | |
EF10.FK36×72-AL | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | M36x4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Алюминий | |
EF10.FK36×72 FG-AL | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Алюминий | |
EF10.FK40×84 FG-AL | 40 | 84 | 85 | 85 | 40 | 40 | M42x2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,64 | Алюминий | |
EF10.FK42×84-AL | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | M42x4,5 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,34 | Алюминий | |
EF10.FK42×84 FG-AL | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | M42x2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,34 | Алюминий | |
EF10.FK50×96-AL | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | M48x5 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7,86 | Алюминий | |
EF10.FK50×96 FG-AL | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | M48x2 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7,86 | Алюминий | |
EF10.FK4×8-NI | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4x0,7 | 8 | 0,5 | 21 | 16 | 6 | 0,5 | 0,005 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK4×16-NI | 4 | 16 | 8 | 8 | 4 | 4 | M4x0,7 | 8 | 0,5 | 29 | 24 | 6 | 0,5 | 0,007 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK5×10-NI | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,8 | 9 | 0,5 | 26 | 20 | 7,5 | 0,5 | 0,009 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK5×20-NI | 5 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | M5x0,8 | 9 | 0,5 | 36 | 30 | 7,5 | 0,5 | 0,013 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK6×12-NI | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1 | 10 | 0,5 | 31 | 24 | 9 | 0,5 | 0,015 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK6×24-NI | 6 | 24 | 12 | 12 | 6 | 6 | M6x1 | 10 | 0,5 | 43 | 36 | 9 | 0,5 | 0,021 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK8×16-NI | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK8×16 FG-NI | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1 | 14 | 0,5 | 42 | 32 | 12 | 0,5 | 0,037 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK8×32-NI | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1,25 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 0,054 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK8×32 FG-NI | 8 | 32 | 16 | 16 | 8 | 8 | M8x1 | 14 | 0,5 | 58 | 48 | 12 | 0,5 | 0,054 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK10×20-NI | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,5 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK10×20 FG-NI | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 52 | 40 | 15 | 0,5 | 0,074 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK10×40-NI | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,5 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 0,116 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK10×40 FG-NI | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 0,5 | 72 | 60 | 15 | 0,5 | 0,116 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK12×24-NI | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK12×24 FG-NI | 12 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,25 | 20 | 0,5 | 62 | 48 | 18 | 0,5 | 0,121 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK12×48-NI | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,75 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 0,175 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK12×48 FG-NI | 12 | 48 | 24 | 24 | 12 | 12 | M12x1,25 | 20 | 0,5 | 86 | 72 | 18 | 0,5 | 0,175 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK14×28-NI | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x2 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK14×28 FG-NI | 14 | 28 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 1,0 | 72 | 56 | 22,5 | 1 | 0,178 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK14×56-NI | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x2 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | 22,5 | 1 | 0,258 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK14×56 FG-NI | 14 | 56 | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 1,0 | 101 | 85 | 22,5 | 1 | 0,258 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK16×32-NI | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK16×32 FG-NI | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 1,0 | 83 | 64 | 24 | 1 | 0,282 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK16×64-NI | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x2 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | 24 | 1 | 0,411 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK16×64 FG-NI | 16 | 64 | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 1,0 | 115 | 96 | 24 | 1 | 0,411 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK18×36-NI | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | M18x2,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | 27 | 1,5 | 0,39 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK18×36 FG-NI | 18 | 36 | 36 | 36 | 18 | 18 | M18x1,5 | 30 | 1,0 | 94 | 72 | 27 | 1,5 | 0,39 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK20×40-NI | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 0,55 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK20×40 FG-NI | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x1,5 | 34 | 1,0 | 105 | 80 | 30 | 1,5 | 0,55 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK20×80-NI | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x2,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | 30 | 1,5 | 0,8 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK20×80 FG-NI | 20 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | M20x1,5 | 34 | 1,0 | 145 | 120 | 30 | 1,5 | 0,8 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK25×50-NI | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | M24x3 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 | 1,10 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK25×50 FG-NI | 25 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | M24x2 | 42 | 1,5 | 132 | 100 | 36 | 1,5 | 1,10 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK28×56-NI | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | M27x3 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1,50 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK28×56 FG-NI | 28 | 56 | 55 | 55 | 28 | 28 | M27x2 | 48 | 1,5 | 148 | 112 | 40 | 2 | 1,50 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK30×54 FG-NI | 30 | 54 | 55 | 55 | 30 | 30 | M27x2 | 48 | 1,5 | 148 | 110 | 40 | 2 | 1,44 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK30×60-NI | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | M30x3,5 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1,97 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK30×60 FG-NI | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | M30x2 | 52 | 1,5 | 160 | 120 | 42 | 2 | 1,97 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK35×54 FG-NI | 35 | 54 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK35×72-NI | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK35×72 FG-NI | 35 | 72 | 70 | 70 | 35 | 35 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK36×72-NI | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | M36x4 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK36×72 FG-NI | 35 | 72 | 70 | 70 | 36 | 36 | M36x2 | 60 | 2,0 | 188 | 144 | 54 | 3 | 2,93 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK40×84 FG-NI | 40 | 84 | 85 | 85 | 40 | 40 | M42x2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,64 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK42×84-NI | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | M42x4,5 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,34 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK42×84 FG-NI | 42 | 84 | 85 | 85 | 42 | 42 | M42x2 | 70 | 3,0 | 232 | 168 | 63,5 | 5 | 5,34 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK50×96-NI | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | M48x5 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7,86 | Нержавеющая сталь | |
EF10.FK50×96 FG-NI | 50 | 96 | 96 | 96 | 50 | 50 | M48x2 | 82 | 3,0 | 265 | 192 | 73 | 5 | 7,86 | Нержавеющая сталь |
EF10.FK-ST – сталь
EF10.FK-AL – алюминий
EF10.FK-NI – нержавеющая сталь
Вильчатые головки широко используются в автомобилестроении, промышленной автоматизации, сельскохозяйственном машиностроении, аэрокосмической промышленности и других областях, особенно в ситуациях, когда требуется гибкое соединение и большая нагрузка
Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.
Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.
Вся информация на сайте, в том числе в виде текстов, изображений, программного обеспечения, товарных знаков, является интеллектуальной собственностью ООО «ИРЭК» и размещена на основании разрешения правообладателей. Любое воспроизведение, копирование, продажа, распространение или иное использование информации, расположенной на сайте, разрешены только с письменного согласования с ООО «ИРЭК». Использование вышеуказанной интеллектуальной собственности без разрешения ООО «ИРЭК» влечет за собой административную, гражданскую, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.