Описание
Модель Артикул M L L1 D K S h d H Сопротивление нагрузки, кН Добавить в корзину EF09.PKZ03-M12-30 PKZ03-M12-30 12 32 5 18 12 10 6 8,5 2,8 4,8
EF09.PKZ03-M12-50 PKZ03-M12-50 12 52 5 18 12 10 6 8,5 2,8 4,8
EF09.PKZ03-M12-80 PKZ03-M12-80 12 82 5 18 12 10 6 8,5 2,8 4,8
EF09.PKZ03-M10-25 PKZ03-M10-25 10 26,7 4,5 16 10 8 5 7 2,3 3,4
EF09.PKZ03-M10-30 PKZ03-M10-30 10 31,7 4,5 16 10 8 5 7 2,3 3,4
EF09.PKZ03-M10-40 PKZ03-M10-40 10 41,7 4,5 16 10 8 5 7 2,3 3,4
EF09.PKZ03-M10-50 PKZ03-M10-50 10 51,7 4,5 16 10 8 5 7 2,3 3,4
EF09.PKZ03-M10-60 PKZ03-M10-60 10 61,7 3,5 16 10 8 5 7 2,3 3,4
EF09.PKZ03-M8-20 PKZ03-M8-20 8 21,2 3,5 13 8 6 4 5,5 1,8 3,9
EF09.PKZ03-M8-30 PKZ03-M8-30 8 31,2 3,5 13 8 6 4 5,5 1,8 3,9
EF09.PKZ03-M8-35 PKZ03-M8-35 8 36,2 3,5 13 8 6 4 5,5 1,8 3,9
EF09.PKZ03-M8-40 PKZ03-M8-40 8 41,2 3,5 13 8 6 4 5,5 1,8 3,9
EF09.PKZ03-M8-50 PKZ03-M8-50 8 51,2 3,5 13 8 6 4 5,5 1,8 3,9
EF09.PKZ03-M6-16 PKZ03-M6-16 6 16,8 3 10 6 5 3 4 1,3 3,3
EF09.PKZ03-M6-20 PKZ03-M6-20 6 20,8 3 10 6 5 3 4 1,3 3,3
EF09.PKZ03-M6-25 PKZ03-M6-25 6 25,8 3 10 6 5 3 4 1,3 3,3
EF09.PKZ03-M6-30 PKZ03-M6-30 6 30,8 3 10 6 5 3 4 1,3 3,3
EF09.PKZ03-M6-40 PKZ03-M6-40 6 40,8 3 10 6 5 3 4 1,3 3,3
EF09.PKZ03-M5-12 PKZ03-M5-12 5 12,6 2,4 8,5 5 4 2,5 3 1 1,4
EF09.PKZ03-M5-16 PKZ03-M5-16 5 16,6 2,4 8,5 5 4 2,5 3 1 1,4
EF09.PKZ03-M5-20 PKZ03-M5-20 5 20,6 2,4 8,5 5 4 2,5 3 1 1,4
EF09.PKZ03-M5-25 PKZ03-M5-25 5 25,6 2,4 8,5 5 4 2,5 3 1 1,4
EF09.PKZ03-M5-30 PKZ03-M5-30 5 30,6 2,4 8,5 5 4 2,5 3 1 1,4
EF09.PKZ03-M4-10 PKZ03-M4-10 4 10,5 2,1 7 4 3 2 2,5 0,8 1,3
EF09.PKZ03-M4-12 PKZ03-M4-12 4 12,5 2,1 7 4 3 2 2,5 0,8 1,3
EF09.PKZ03-M4-16 PKZ03-M4-16 4 16,5 2,1 7 4 3 2 2,5 0,8 1,3
EF09.PKZ03-M4-20 PKZ03-M4-20 4 20,5 2,1 7 4 3 2 2,5 0,8 1,3
EF09.PKZ03-M4-25 PKZ03-M4-25 4 25,5 2,1 7 4 3 2 2,5 0,8 1,3
Модель EF09.PKZ03-M10-25 EF09.PKZ03-M10-30 EF09.PKZ03-M10-40 EF09.PKZ03-M10-50 EF09.PKZ03-M10-60 EF09.PKZ03-M12-30 EF09.PKZ03-M12-50 EF09.PKZ03-M12-80 EF09.PKZ03-M4-10 EF09.PKZ03-M4-12 EF09.PKZ03-M4-16 EF09.PKZ03-M4-20 EF09.PKZ03-M4-25 EF09.PKZ03-M5-12 EF09.PKZ03-M5-16 EF09.PKZ03-M5-20 EF09.PKZ03-M5-25 EF09.PKZ03-M5-30 EF09.PKZ03-M6-16 EF09.PKZ03-M6-20 EF09.PKZ03-M6-25 EF09.PKZ03-M6-30 EF09.PKZ03-M6-40 EF09.PKZ03-M8-20 EF09.PKZ03-M8-30 EF09.PKZ03-M8-35 EF09.PKZ03-M8-40 EF09.PKZ03-M8-50 Артикул PKZ03-M10-25 PKZ03-M10-30 PKZ03-M10-40 PKZ03-M10-50 PKZ03-M10-60 PKZ03-M12-30 PKZ03-M12-50 PKZ03-M12-80 PKZ03-M4-10 PKZ03-M4-12 PKZ03-M4-16 PKZ03-M4-20 PKZ03-M4-25 PKZ03-M5-12 PKZ03-M5-16 PKZ03-M5-20 PKZ03-M5-25 PKZ03-M5-30 PKZ03-M6-16 PKZ03-M6-20 PKZ03-M6-25 PKZ03-M6-30 PKZ03-M6-40 PKZ03-M8-20 PKZ03-M8-30 PKZ03-M8-35 PKZ03-M8-40 PKZ03-M8-50 M 10 12 4 5 6 8 L 10,5 12,5 12,6 16,5 16,6 16,8 20,5 20,6 20,8 21,2 25,5 25,6 25,8 26,7 30,6 30,8 31,2 31,7 32 36,2 40,8 41,2 41,7 51,2 51,7 52 61,7 82 L1 2,1 2,4 3 3,5 4,5 5 D 10 13 16 18 7 8,5 K 10 12 4 5 6 8 S 10 3 4 5 6 8 h 2 2,5 3 4 5 6 d 2,5 3 4 5,5 7 8,5 H 0,8 1 1,3 1,8 2,3 2,8 Сопротивление нагрузки, кН 1,3 1,4 3,3 3,4 3,9 4,8 Сбросить
#wtbp-table-1297_348966 .wtbpAddToCartWrapper .button {overflow: hidden !important;color: #ffffff !important;background: #e30613 !important;}
Материал
Винт – Нержавеющая сталь SUS304, серебристый цвет, матовая отделка
Шаровая головка – Нержавеющая сталь SUS440C, серебристый цвет, матовая отделка, твёрдость 55 HRC
Примечание: по запросу винты могут быть изготовлены из черненой стали марки SCM435