Шарнирные регулируемые опоры EF11.4218

Шарнирные регулируемые опоры EF11.4218 — фото №1
Шарнирные регулируемые опоры EF11.4218 — схема №1
Цена Заказать
EF11.42181-80-M10x50 Сталь 80 M10 50 120 25 600 кг Под заказ 897,45 ₽
EF11.42181-80-M10x100 Сталь 80 M10 100 120 25 600 кг Под заказ 1 031,86 ₽
EF11.42181-80-M10x150 Сталь 80 M10 150 120 25 600 кг Под заказ 1 122,02 ₽
EF11.42181-80-M12x50 Сталь 80 M12 50 120 25 800 кг Под заказ 897,45 ₽
EF11.42181-80-M12x100 Сталь 80 M12 100 120 25 800 кг Под заказ 1 099,48 ₽
EF11.42181-80-M12x150 Сталь 80 M12 150 120 25 800 кг Под заказ 1 390,84 ₽
EF11.42181-80-M14x50 Сталь 80 M14 50 120 25 1000 кг Под заказ 1 009,32 ₽
EF11.42181-80-M14x100 Сталь 80 M14 100 120 25 1000 кг Под заказ 1 188,81 ₽
EF11.42181-80-M14x150 Сталь 80 M14 150 120 25 1000 кг Под заказ 1 435,92 ₽
EF11.42181-80-M16x50 Сталь 80 M16 50 120 25 1200 кг Под заказ 1 031,86 ₽
EF11.42181-80-M16x100 Сталь 80 M16 100 120 25 1200 кг Под заказ 1 188,81 ₽
EF11.42181-80-M16x150 Сталь 80 M16 150 120 25 1200 кг Под заказ 1 458,46 ₽
EF11.42180-80-SST-10x50 Нержавеющая сталь 80 M10 50 120 25 600 кг Под заказ 1 301,51 ₽
EF11.42180-80-SST-10x100 Нержавеющая сталь 80 M10 100 120 25 600 кг Под заказ 1 637,95 ₽
EF11.42180-80-SST-10x150 Нержавеющая сталь 80 M10 150 120 25 600 кг Под заказ 2 019,48 ₽
EF11.42180-80-SST-12x50 Нержавеющая сталь 80 M12 50 120 25 800 кг Под заказ 1 413,38 ₽
EF11.42180-80-SST-12x100 Нержавеющая сталь 80 M12 100 120 25 800 кг Под заказ 1 727,28 ₽
EF11.42180-80-SST-12x150 Нержавеющая сталь 80 M12 150 120 25 800 кг Под заказ 2 063,72 ₽
EF11.42180-80-SST-14x50 Нержавеющая сталь 80 M14 50 120 25 1000 кг Под заказ 1 458,46 ₽
EF11.42180-80-SST-14x100 Нержавеющая сталь 80 M14 100 120 25 1000 кг Под заказ 1 906,77 ₽
EF11.42180-80-SST-14x150 Нержавеющая сталь 80 M14 150 120 25 1000 кг Под заказ 2 153,88 ₽
EF11.42180-80-SST-16x50 Нержавеющая сталь 80 M16 50 120 25 1200 кг Под заказ 1 570,33 ₽
EF11.42180-80-SST-16x100 Нержавеющая сталь 80 M16 100 120 25 1200 кг Под заказ 2 019,48 ₽
EF11.42180-80-SST-16x150 Нержавеющая сталь 80 M16 150 120 25 1200 кг Под заказ 2 176,43 ₽

Наведите для увеличения
Шарнирные регулируемые опоры EF11.4218 — схема №1

Основание

Усиленный нейлон (PA6+GF), черный цвет, матовая отделка

Винт с шарнирной головкой

EF11.42181 — углеродистая сталь, хромирование
EF11.42180-SST — нержавеющая сталь

Оплата товара производится только за безналичный расчет. Документы для оплаты высылаются на электронную почту заказчика после согласования всех существенных условий заказа (ассортимент, кол-во изделий, сроки поставки и др.). Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца.

Доставка осуществляется на территории РФ и СНГ транспортными компаниями по согласованию с заказчиком. Возможен самовывоз со склада продавца (перед приездом необходимо связаться с менеджером и уточнить готовность товара к отгрузке). Дата и время доставки согласовываются с заказчиком.